BSCI認(rèn)證簡介
全稱 | Business Social Compliance Initiative |
類型 | BSCI是一種倡導(dǎo)企業(yè)遵守社會責(zé)任 |
要求 | 組織要求公司使用BSCI監(jiān)管系統(tǒng)不斷提高全球生產(chǎn)工廠的社會責(zé)任標(biāo)準(zhǔn) |
所有 | 是歐洲對外貿(mào)易協(xié)會(amfori) |
認(rèn)可 | HEMA,Bijenkorf,V&D,Claudia Str;ter,M&S,Hunkem;ller,WE,Wehkamp等 |
BSCI認(rèn)證特性
一 | 減少外國客戶對供應(yīng)商進行第二方審核,節(jié)約成本的認(rèn)證應(yīng)付不同客戶 |
二 | 符合當(dāng)?shù)胤煞ㄒ?guī)要求 |
三 | 提高企業(yè)形象的國際公信力 |
四 | 使消費者對產(chǎn)品有積極的感覺 |
五 | 與采購方合作,拓展新市場 |
BSCI認(rèn)證好處
一 | 打破歐美人權(quán)貿(mào)易壁壘 |
二 | 減少不同買家在不同時間進行工廠檢驗的次數(shù),以應(yīng)對不同的客人 |
三 | 提升工廠的國際形象和地位 |
四 | 管理系統(tǒng)的提升 |
五 | 改善與員工的勞資關(guān)系 |
六 | 六、提高生產(chǎn)力,提高利潤 |
七 | 提高工廠環(huán)境、職業(yè)健康圓圈、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化、消防安全標(biāo)準(zhǔn)化體系管理 |
八 | 使工傷甚至工傷死亡、法律訴訟、政府稽核或失去訂單等潛在風(fēng)險最小化 |
九 | 為企業(yè)長期可持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎(chǔ) |
BSCI認(rèn)證等級
等級 | 評價 | 有效期 | 有效期 |
A | 卓越 | 至少在7個方面A級,且不出現(xiàn)C、D、E等級 | 2年有效期,但面臨抽查 |
B | 優(yōu)秀 | 最大允許3個方面C級,不允許出現(xiàn)D、E等級 | 2年有效期,但面臨抽查 |
C | 可接受的 | 最大允許2個方面D級,不允許出現(xiàn)E等級 | 1年有效期,客戶接受 |
D | 存在不足的 | 最大只允許存在6個方面的E; | 如果客戶接受有效期為1年 |
BSCI認(rèn)證機構(gòu)
ABS | Global Grcup |
ALG1 | HKOAA |
APCER | Intertek - Intertek Testing Services |
BSI | iQNet Ltd |
Bureau Veritas | LSQA |
CTI | TUV Asia Pacific (a member of TuV NORD Group) |
CISE | SGs. Société Générale de Surveillance |
DNY | UL.STR. Registrat, LLC (STR) Formerly Cscc |
Elevate | TuN Rheinland Group |
Eurocort | TUV SUD Group |
BSCI審核內(nèi)容
一 | 供應(yīng)鏈管理及級聯(lián)效應(yīng) |
二 | 工人參與和保護 |
三 | 結(jié)社自由和集體談判權(quán) |
四 | 不歧視 |
五 | 公平報酬 |
六 | 體面勞動時間 |
七 | 職業(yè)健康與安全 |
八 | 不雇傭童工 |
九 | 保護青年工人 |
十 | 無缺乏保障就業(yè) |
十一 | 無強迫勞動 |
十二 | 保護環(huán)境 |
十三 | 道德的商業(yè)行為 |
BSCI審核的主要內(nèi)容分為以上13個績效區(qū)域 |
BSCI審核人/天安排
工廠規(guī)模 | 初次審核期限 | 重新審核期限 | 員工面談人數(shù) |
1-50 | 1.5天 | 1-1.5天 | 5-10 |
51-100 | 2天 | 1.5-2天 | 10-15 |
101-250 | 3天 | 1.5-3天 | 15-20 |
251-550 | 3.5天 | 1.5-3.5天 | 20-25 |
551-880 | 4天 | 1.5-4天 | 25-30 |
801-1200 | 4.5天 | 1.5-4.5天 | 30-35 |
1201+ | 5天 | 1.5-5天 | 35-40 |
1、初次審核期限包括0.5天的審核計劃和報告時間 2、重新審核期限:現(xiàn)場審核時間 |